2100,00 zł
Tłumiki do strzelby A12 trafiły na rynek w 2017 roku i od razu odniosły sukces.
A-Tec A12 może być dopasowany do każdej strzelby typu pump-action lub semi-auto za pomocą specjalnych czoków z oferty firmy A-Tec.
Dostępne systemy czoków:
Czok jest zamawiany oddzielnie tutaj.
Rozbieralny (wymaga czyszczenia).
UWAGA: A-TEC A12 można użytkować z amunicją śrutową 12/70 ga. max 42g. US #2 lub drobniejszym śrutem. Nie wolno używać z amunicją kulową do broni śrutowej, HV, optymalne efekty przy amunicji poddźwiękowej. A-TEC A12 dopuszcza użycie luf nie krótszych niż 18″.
Oficjalną instrukcję producenta, znajdziesz pod tym odnośnikiem.
SKUTECZNOŚĆ | 19 DB(C) |
WAGA | 560 g |
ŚREDNICA | n/a |
DŁUGOŚĆ ZACHODZENIA NA LUFĘ | n/a |
DŁUGOŚĆ PRZED LUFĄ | 300 mm |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 300 mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA LUFY | n/a |
Marka | A-TEC |
---|---|
System czoku | A12 Choke Baikal – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Crioplus Benelli M2 – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Crioplus Benelli M2 – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Crioplus Benelli M2 – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Crioplus Benelli M2 – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Crioplus Benelli M2 – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Fabarm – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Fair – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Hatsan – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Invector Mossberg – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Invector Mossberg – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Invector Mossberg – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Invector Mossberg – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Invector Mossberg – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Invector Plus Browning – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Invector Plus Browning – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Invector Plus Browning – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Invector Plus Browning – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Invector Plus Browning – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Mobilechoke Franchi – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Mobilechoke Franchi – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Mobilechoke Franchi – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Mobilechoke Franchi – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Mobilechoke Franchi – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Optima HP Beretta – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Optima HP Beretta – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Optima HP Beretta – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Optima HP Beretta – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Optima HP Beretta – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Remington 870 – C (0/0 / 0,00 mm), A12 Choke Remington 870 – IC (1/4 / 0,25 mm), A12 Choke Remington 870 – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Remington 870 – IM (3/4 / 0,75 mm), A12 Choke Remington 870 – F (4/4 / 1,00 mm), A12 Choke Remington Pro Bore – M (1/2 / 0,50 mm), A12 Choke Yildiz / EGE – M (1/2 / 0,50 mm) |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
SKUTECZNOŚĆ | 19 DB(C) |
WAGA | 560 g |
ŚREDNICA | n/a |
DŁUGOŚĆ ZACHODZENIA NA LUFĘ | n/a |
DŁUGOŚĆ PRZED LUFĄ | 300 mm |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 300 mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA LUFY | n/a |
W okresie od 25.11.2024 do 01.12.2024 wszystkie produkty marek: PWS, A-Tec i KRG są w promocji.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.